Telefono e posta elettronica

Comune di Gubbio
PEC: comune.gubbio@postacert.umbria.it
Centralino: 075 92371
Protocollo: protocollo@comune.gubbio.pg.it
URP: urp@comune.gubbio.pg.it
Responsabile Protezione Dati (RPD / DPO): DPO@comune.gubbio.pg.it
| Segretario Generale | segretariogenerale@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 212 | Dr. Roberto Gamberucci | |
| SETTORE FINANZIARIO, ORGANIZZAZIONE E SERVIZI STRATEGICI | ||
| 075 9237 615 | Dirigente: Franceschetti Daniela | |
| Servizio Avvocatura | serviziolegale@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 219 | Responsabile del Servizio: Rosimini Claudio | |
| 075 9237 222 | Passeri Sonia | |
| Servizio Organizzazione e Servizi Strategici | ||
| 075 9237 211 | Responsabile del Servizio – Minelli Nadia | |
| Ufficio Relazioni Esterne – Staff Sindaco | staffsindaco@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 261 | Segreteria – Sannipoli Francesca | |
| 075 9237 203 | Segreteria – | |
| 075 9237 260 | Segreteria – Barbacci Eros | |
| 075 9237 204 | Stampa – Grandis Federica | |
| Ufficio AA.GG – Staff Segretario Generale | segreteria@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 231 | Segreteria generale – Aretusi Tiziana | |
| 075 9237 202
075/9237262 |
Segreteria generale e notifiche – Bichi Milena
Usciere – Bettelli Silvia |
|
| Ufficio Programmazione e Controllo | ||
| 075 9237 220
075 9237 213 |
Mattiacci Cinzia
Carloni Luca |
|
| Centralino | ||
| 075 9237 300 Lorenzi Mirco | ||
| 075 9237 300 | Matarazzi Oberdan | |
| 075 9237 390 | Casagrande Michele | |
| Ufficio Contratti | contratti@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 243 | Giombetti Gianluca | |
| Ufficio Urp/Protocollo | protocollo@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 246
075 9237 253 |
Scalamonti Lorella
Berettoni Laura |
|
| 075 9237 201 | Boni Cristiana | |
| 075 9237 241 | Vittori Andrea | |
| Ufficio Sistemi Informativi e Telematici | ced@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 629 | Stocchi Andrea | |
| 075 9237 628 | Tonci Marco – Barbi Fabio | |
| Servizi Demografici | servizidemografici@comune.gubbio.pg.it | |
| statocivile@comune.gubbio.pg.it | ||
| elettorale@comune.gubbio.pg.it | ||
| statistica@comune.gubbio.pg.it | ||
| aire@comune.gubbio.pg.it | ||
| circondariale@comune.gubbio.pg.it | ||
| 075 9237 510 | Ufficio anagrafe: Carte identità e certificazioni – Lupini Patrizia | |
| 075 9237 534 | Ufficio anagrafe: Carte identità e certificazioni – Monacelli Elisa | |
| 075 9237 516 | Ufficio anagrafe: Carte identità e certificazioni – Cicci Anna Rita | |
| 075 9237 535 | Ufficio anagrafe: ANPR, AIRE, Statistica – Angeloni Ombretta | |
| 075 9237 549 | Ufficio anagrafe: ANPR, AIRE, Statistica – Tomarelli Maria Grazia | |
| 075 9237 537 | Ufficio anagrafe: ANPR, AIRE, Statistica – Barbacci Mirco | |
| 075 9237 511 | Ufficio stato civile – Fiorucci Anna | |
| 075 9237 550 | Ufficio stato civile – Cerbella Valentina | |
| 075 9237 534 | Ufficio stato civile ed elettorale – Monacelli Elisa | |
| 075 9237 567 | Ufficio stato civile ed elettorale – Salciarini Daniela | |
| 075 9237 505 | Ufficio stato civile/Polizia mortuaria – Bettelli Giorgio | |
| 075 9237 537 | Ufficio stato civile/Polizia mortuaria e notifiche – Barbacci Mirco | |
| 075 9237 536 | Ufficio anagrafe – Passamonti Nicoletta | |
| servizicimiteriali@comune.gubbio.pg.it | ||
| Ufficio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane | personale@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 247 | Panfili Pavilio | |
| 075 9237 242 | Vitali Cinzia | |
| 075 9237 206 | Fiorucci Barbara | |
| 075 9237 230 | Gasparri Silvia | |
| Servizio Ragioneria | servizioragioneria@comune.gubbio.pg.it | |
| servizioeconomato@comune.gubbio.pg.it | ||
| 075 9237 605 | Responsabile del Servizio – Gaggioli Paola Roberta | |
| 075 9237 601 | Righi Cinzia | |
| 075 9237 618 | Moretti Lucio | |
| 075 9237 616 | Minelli Michela | |
| 075 9237 621 | Urbani Angelo | |
| 075 9237 630 | Fumanti Patrizio | |
| 075 9237 620 | Panfili Emanuela | |
| Servizio Tributi | serviziotributi@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 611 | Responsabile del Servizio – Cecili Lucia | |
| 075 9237 607 | Gnagni Lucia | |
| 075 9237 608 | Mariotti Paola | |
| 075 9237 604 | Ragni Calzuola Danilo | |
| SETTORE TERRITORIO – AMBIENTE | ||
| 075 9237 328 | Dirigente – Bottegoni Paolo | |
| Servizio Urbanistica – Ufficio del Piano | pianoregolatore@comune.gubbio.pg.it | |
| PEC: | suap.comune.gubbio@postacert.umbria.it | |
| 075 9237 325 | Rosati Luigi | |
| 075 9237 323 | Battistelli Umberto | |
| 075 9237 324 | Ghigi Luca | |
| Servizio SUAPE (Residenziali-Produttive) | suape@comune.gubbio.pg.it | |
| PEC: | suap.comune.gubbio@postacert.umbria.it | |
| 075 9237 325 | Responsabile del Servizio: Rosati Luigi | |
| 075 9237 334 | Fiorucci Ilaria | |
| 075 9237 317 | Bei Sonia | |
| 075 9237 347 | Passeri Mirko | |
| 075 9237 310 | Cavicchi Elisa | |
| 075 9237 311 | Borsellini Paola | |
| 075 9237 320 | Braccini Carlo | |
| 075 9237 314 | Paciotti Paola | |
| 075 9237 322 | Massei Francesco | |
| 075 9237 312 | Tomarelli Luigi | |
| Commissione Edilizia | commissioneedilizia@comune.gubbio.pg.it | |
| Ufficio Ecografico –Toponomastica | ufficioecografico@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 305 | Munzi Enrico | |
| Servizio Ambiente | ||
| 075 9237 357 | Responsabile del Servizio: Gaggiotti Cecilia | |
| 075 9237 301 | Pagnottella Silvia | |
| 075 9237 365 | Gigli Antonella | |
| Ufficio Commercio | commercio@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 539 | Caselli Graziano | |
| 075 9237 371 | Vergari Veronica | |
| 075 9237 344 | Francioni Glenda | |
| 075 9237 304 | Piccini Angela | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO – MANUTENZIONI – AREE INTERNE | ||
| 075 9237 240 | Dirigente – Bottegoni Paolo | |
| Servizio Programmazione e Salvaguardia del Territorio | ||
| programmazioneterritorio@comune.gubbio.pg.it | ||
| 075 9237 256 | Responsabile del Servizio e di Protezione Civile – Vagnarelli Massimo | |
| 075 9237 237 | Segreteria – Cambiotti Raul | |
| 075 9237 308 | Bertinelli Angelo | |
| 075 9237 235 | Cappannelli Sonia | |
| 075 9237 316 | Fangacci Donatella | |
| Servizio Gestione e Valorizzazione del Territorio | ||
| gestioneterritorio@comune.gubbio.pg.it | ||
| 075 9237 265 | Responsabile del Servizio – Orlandi Jonas | |
| 075 9237 233 | Frondizi Stefania | |
| 075 9237 258 | Ercoli Nadia | |
| 075 9237 234 | Latini Cinzia | |
| 075 9237 252 | Moscetti Castellani Andrea | |
| 075 9237 250 | Bellucci Andrea | |
| 075 9237 249 | Fiorucci Pierluigi | |
| 075 9237 264 | Mosca Bossi Valentina | |
| 075 9237 255 | Marcheggiani Giuseppe | |
| 075 9237 257 | Costantini Elisa | |
| 075 9237 267 | Frate Danilo | |
| Servizio Valorizzazione e gestione del Patrimonio – Istruzione – Trasporto pubblico | ||
| Istruzione | servizioistruzione@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 531 | Responsabile del Servizio – Menichetti Beatrice | |
| 075 9237 519 | Coordinatrice pedagogica – Guzzoni Arianna | |
| 075 9237 525 | Angelini Fabrizia | |
| 075 9237 524 | Lepri Elisa | |
| 075 9237 526 | Cruciani Maria Emanuela | |
| Patrimonio | patrimonioedespropri@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 341 | Pierantozzi Mariledi | |
| 075 9237 318 | Cicci Giovanni | |
| 075 9237 330 | Moscetti Mauro | |
| 075 9237 302 | Vinciarelli Emanuela | |
| Sicurezza nei Luoghi di Lavoro | sicurezzaluoghilavoro@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 375 | Moscetti Mauro | |
| SETTORE SOCIALE – CULTURA – TURISMO | ||
| 075 9237 517 | Dirigente – Caldarelli Raoul Giuseppe Luigi | |
| Servizi Sociali Associati e Politiche Abitative | ||
| 075 9237 547 | Responsabile del Servizio – Merli Sabrina | |
| Ufficio di piano | ufficiodipiano@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237545 | Letizia Lucaroni | |
| Ufficio amministrativo e politiche abitative | ||
| 075 9237551 | Bellucci Fiorella | ufficioamministrativosociale@comune.gubbio.pg.it |
| 075 9237 566 | Ruggeri Chiara | |
| 075 9237 532 | Bettelli Maria Cristina | |
| ACCOGLIENZA | ||
| 075 9237542 | Segretariato Sociale | |
| 075 9237 521 | Segretariato Sociale | |
| 075 9237 528 | Mediazione lavorativa (SAL) | |
| Ufficio della Cittadinanza 1 – 2 e Servizio Sociale Professionale | ||
| ufficiodellacittadinanza@comune.gubbio.pg.it | ||
| 075 9237 527 | Assistenti sociali – Fasano Maria Grazia | |
| 075 9237 544 | Assistenti sociali – Ferranti Federica | |
| 075 9237 529 | Assistenti sociali – Orsini Manuela | |
| 075 9237 515 | Assistenti sociali – Spigarelli Mara | |
| 075 9237 538 | Assistenti sociali – Betti Sorbelli Michela | |
| Ufficio Informagiovani e Politiche Giovanili | informagiovani@comune.gubbio.pg.it | |
| serviziocivile@comune.gubbio.pg.it | ||
| progettogiovani@comune.gubbio.pg.it | ||
| 075 9237 502 | Referente Ufficio Informagiovani – Bellucci Rosella | |
| 075 9237 518 | Servizio Civile | |
| 075 9237 292 | Progetto Giovani ( coop ASAD ) | |
| 075 9237 522 | Consiglio comunale dei ragazzi ( coop ASAD ) | |
| 075 9237 548 | Ludoteca ( coop ASAD ) | |
| Servizio Turismo e Sport | turismo@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 713 | Responsabile del Servizio – Casoli Ubaldo | |
| 075 9220 693 | Ufficio Turismo IAT | |
| 075 9237 712 | Bedini Francesca | |
| 075 9237 714 | Orsini Francesca | |
| 075 9237 709 | Mensà Federica | |
| 075 9237 710 | Pierotti Stefano | |
| Servizio Cultura e Sviluppo Economico | serviziculturali@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 704 | Responsabile del Servizio – Morelli Matteo | |
| Ufficio Cultura | ||
| 075 9237 703 | Borsellini Roberto | |
| 075 9237 702 | Fagiani Enzo | |
| 075 9237 705 | Panfili Claudia | |
| Ufficio Sviluppo Economico | ||
| 075 9237 718 | Raggi Rita | |
| Biblioteca | bibliotecacomunale@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 632 | Mariucci Francesco | |
| 075 9237 632 | Cecchini Lucilla | |
| Ufficio Finanziamenti Europei e Fund Raising | f.breccolotti@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 707 | Breccolotti Francesca | |
| SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | ||
| 075 9237 403 | Responsabile del Servizio – Floridi Elisa | |
| 075 9237 409 | Centrale Operativa | |
| Reparto Affari Generali ed Interni | polizia.affarigenerali@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 408 | Naticchi Adamo | |
| Reparto Polizia Amministrativa e Commerciale | polizia.amministrativa@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 414 | Ercoli Nadia | |
| Reparto Polizia Stradale | poliziastradale@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 407 | Brugnoni Sauro | |
| Reparto Infortunistica e Polizia Giudiziaria | polizia.giudiziaria@comune.gubbio.pg.it | |
| 075 9237 416 | ||
| VARIE | ||
| 075 9278044 | Gubbio Cultura e Multiservizi | |
| 075 9274298 | Palazzo dei Consoli (museo) | |
| 075 9273423 | Magazzino Comunale | |
| 075 9270801 | Ospedale di Branca | |
| 075 9278044 | Scuola di Musica | |
| 075 9272640 | Scuola Liuteria (aule didattiche) | |
| 075 9275551 | Teatro Comunale | |
| 075 9237537 | Ufficio Servizi Cimiteriali | |
| 075 9237291 | Digipass Gubbio | |
| Ufficio del Giudice di Pace | ||
| gdp.gubbio@giustizia.it | ||
| Giudice – Cristiana Cristiani | ||
| 075 9237514 | Cancelleria Civile – Lis Anna Stella Serena | |
| 075 9237520 | Cancelleria Penale – Funzionario responsabile – Rizzi Stefano Maria | |
| 075 9237565 | Fax | |
Ulteriori informazioni
Ultimo aggiornamento
Condividi